球队阵容 - 赛季数据(平均)
场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 21.1 | 9.3 | 5 | 1.2 | 0.7 | 63 | 32.5 | 53.7 | 29.7 | 69.3 | 2.9 | 6.4 | 2.6 | 3.3 |
82 | 19.6 | 5.2 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 82 | 31.7 | 42.3 | 33.2 | 80.4 | 0.5 | 4.7 | 2.3 | 1.4 |
9 | 18.8 | 6.2 | 3.4 | 1.6 | 0.4 | 9 | 32.1 | 50 | 34.8 | 65.5 | 2 | 4.2 | 3.2 | 1.6 |
73 | 17.4 | 3.8 | 8.1 | 1.4 | 0.8 | 73 | 36.8 | 41.6 | 38.7 | 86 | 0.5 | 3.4 | 1.7 | 2.5 |
76 | 13.7 | 8.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 76 | 31.9 | 45.4 | 36.3 | 81.1 | 1.8 | 6.3 | 1.2 | 2.6 |
72 | 12.7 | 3.4 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 72 | 30.9 | 42.8 | 35.9 | 84.4 | 0.7 | 2.7 | 1.2 | 3.3 |
47 | 12.3 | 3.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 2 | 18.7 | 45.4 | 35.9 | 67.9 | 0.9 | 2.9 | 1 | 1.4 |
22 | 9.8 | 7 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0 | 21.8 | 46.6 | 36 | 63.6 | 2.1 | 4.9 | 0.9 | 2.3 |
62 | 9.5 | 6.6 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 23 | 22.4 | 53.6 | 13.8 | 68.4 | 2.4 | 4.2 | 1.5 | 2.3 |
78 | 6.6 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 1 | 16.3 | 44.6 | 38.7 | 92.1 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 1.6 |
65 | 6.5 | 3.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 13 | 18.1 | 40.3 | 29.3 | 69.1 | 0.8 | 2.4 | 0.9 | 1.1 |
78 | 6.5 | 2.3 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 6 | 16.8 | 45.6 | 33.1 | 81.9 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 1.3 |
56 | 4.9 | 3.1 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 3 | 13.6 | 51.5 | 25 | 80 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.3 |
65 | 4.1 | 3 | 1 | 0.6 | 0.2 | 9 | 15.9 | 47.2 | 29.9 | 66.7 | 0.9 | 2.1 | 0.6 | 2.1 |
20 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 8.5 | 29 | 25.6 | 100 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 |
44 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 9.5 | 41.5 | 40.3 | 100 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.7 |
43 | 1.8 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0 | 7.4 | 41.9 | 33.3 | 60.5 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 1 |
荣誉室
赛区冠军X9 | |||
---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2019 | 2018 |
2015 | 1994 | 1993 | 1986 |
1977 | |||
总冠军X2 | |||
1995 | 1994 | ||
分区冠军X4 | |||
1995 | 1994 | 1986 | 1981 |