球队阵容 - 赛季数据(平均)
场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 27.1 | 4.5 | 6.9 | 0.9 | 0.4 | 68 | 36 | 49.2 | 36.4 | 88.6 | 0.8 | 3.7 | 2.6 | 3 |
75 | 27.1 | 6.6 | 5 | 0.9 | 1.2 | 75 | 37.2 | 52.3 | 41.3 | 85.6 | 0.5 | 6.1 | 3.3 | 1.8 |
24 | 21.3 | 4.2 | 8.3 | 1.1 | 0.3 | 23 | 31.8 | 46.7 | 42.6 | 78.3 | 0.8 | 3.4 | 2.4 | 1.5 |
8 | 21.1 | 8.9 | 10.5 | 2 | 0.3 | 8 | 40.4 | 44.8 | 39.7 | 90.9 | 1.6 | 7.3 | 3.8 | 2.1 |
53 | 18.2 | 4.4 | 5 | 1 | 0.5 | 53 | 33.3 | 51.3 | 43 | 81.3 | 1 | 3.4 | 2.5 | 2.4 |
75 | 13.5 | 3.9 | 3 | 0.9 | 0.6 | 74 | 33.5 | 49.9 | 46.1 | 87.8 | 0.6 | 3.3 | 1.3 | 2.1 |
66 | 12 | 2.7 | 7.3 | 1.1 | 0.3 | 66 | 29.3 | 48.9 | 41.4 | 80 | 0.3 | 2.4 | 1 | 0.7 |
67 | 9.7 | 8 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 51 | 26.3 | 69.1 | 0 | 73.7 | 2.6 | 5.5 | 1.1 | 2.6 |
79 | 7.7 | 4.8 | 2.8 | 0.7 | 0.6 | 14 | 24.7 | 39.7 | 37 | 68.6 | 0.8 | 4 | 0.9 | 2.2 |
28 | 7.5 | 3.9 | 3.7 | 1.1 | 0.6 | 22 | 26.9 | 38.1 | 31.4 | 60.6 | 0.7 | 3.2 | 1.6 | 1.7 |
60 | 7 | 1.5 | 4.4 | 0.5 | 0.1 | 21 | 19.6 | 43 | 27.9 | 81.3 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 1.1 |
46 | 5.3 | 5.1 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 11 | 14.7 | 56.9 | 0 | 70.7 | 1.3 | 3.8 | 0.8 | 1.5 |
43 | 5.2 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 10.9 | 61.6 | 42.3 | 78.9 | 0.7 | 2.4 | 0.4 | 1 |
33 | 5 | 1.7 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 14.4 | 40.5 | 38.6 | 68.4 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.4 |
33 | 4.2 | 3.1 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 6 | 13.3 | 60.2 | 14.3 | 40 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 1.5 |
24 | 3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 7.7 | 36.4 | 12.5 | 74.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.5 |
11 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 5.6 | 29.2 | 35 | 100 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.7 |
荣誉室
赛区冠军X8 | |||
---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2007 | 2006 |
2005 | 1995 | 1993 | 1981 |
分区冠军X3 | |||
2021 | 1993 | 1976 |