返回

NBA夏季联赛观看完整版播放无广告

82 - 71

已结束

好体育>篮球>NBA>

2025年07月20日勇士VS骑士球员阵容

信号源
待网友上传
取消

比赛信号源说明

  • 赛前数据
  • 球员数据
  • 球队
  • 集锦
  • 录像
    • 骑士
    • 埃纳鲁纳
    • 汤姆林
    • 奥米尔
    • 罗宾逊
    • 达柳斯-布朗
    • 钱尼-约翰逊
    • Kadin Shedrick
    • 阿拉提什
    • 丹佛·琼斯
    • 尼昂
    • 克雷格-波特
    • 普罗克特
    • 泰森
    位置 时间 得分 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 +/-
    小前 30:14 13 4-11 1-6 4-6 3 3 6 0 2 1 2 2 -18
    大前 24:08 17 6-21 1-8 4-4 5 2 7 2 2 3 7 0 +1
    中锋 21:06 2 1-5 0-1 0-0 2 8 10 1 2 1 2 1 +6
    分卫 30:38 12 4-15 2-12 2-2 3 1 4 0 1 1 1 0 +7
    控卫 26:35 5 2-7 1-5 0-0 1 3 4 5 4 1 2 0 +2
    - 24:44 12 6-8 0-2 0-1 1 3 4 3 3 3 2 0 -9
    - 14:25 6 1-2 0-1 4-4 1 0 1 1 4 0 2 0 -17
    - 14:13 2 1-3 0-0 0-2 3 3 6 2 1 1 1 2 -14
    - 13:17 2 1-7 0-2 0-0 0 0 0 0 4 0 4 0 -13
    - 00:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    - 00:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    - 00:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    - 00:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 勇士
  • 辛森
  • 图希
  • 哈维尔-弗朗西斯
  • 克里斯-马农
  • 沙克尔福德
  • Bez Mbeng
  • 伯纳德
  • 斯科特
  • Alex Higgins
  • 霍金斯
  • 德劳内
  • 大莫布里
  • 阿姆斯特朗
  • 博尔登
  • 克赖尔
  • 盖布-马德森
  • 麦克米兰
  • 理查德
  • 位置 时间 得分 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 +/-
    小前 17:38 11 4-11 3-9 0-1 1 1 2 0 3 0 2 0 +5
    大前 09:34 1 0-1 0-1 1-2 0 1 1 0 1 0 0 1 0
    中锋 20:34 14 7-11 0-0 0-2 2 5 7 0 5 1 1 2 +2
    分卫 23:01 17 4-5 1-1 8-10 0 5 5 2 1 4 3 2 +21
    控卫 21:54 3 1-7 1-6 0-0 1 5 6 2 4 0 3 0 +1
    - 21:05 2 1-2 0-1 0-0 1 2 3 3 3 3 2 0 -3
    - 20:45 16 5-13 2-5 4-9 0 3 3 2 1 2 2 0 +14
    - 19:42 7 2-6 1-5 2-2 1 1 2 1 1 2 1 1 +14
    - 16:35 6 2-4 0-0 2-2 2 1 3 1 1 0 2 0 -9
    - 12:24 4 1-1 0-0 2-2 2 2 4 2 1 1 3 0 +6
    - 09:14 1 0-4 0-0 1-2 1 0 1 2 1 1 0 0 +1
    - 06:54 0 0-3 0-1 0-0 3 1 4 2 1 0 1 0 +3
    - 00:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    - 00:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    - 00:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    - 00:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    - 00:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    - 00:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    - 00:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    球队最高数据

    最高 骑士
    得分 汤姆林 17
    篮板 奥米尔 10
    助攻 达柳斯-布朗 5
    抢断 钱尼-约翰逊 3
    盖帽 阿拉提什 2
    时间 罗宾逊 30:38
    失误 汤姆林 7
    犯规 丹佛·琼斯 4
    最高 勇士
    得分 克里斯-马农 17
    篮板 哈维尔-弗朗西斯 7
    助攻 Bez Mbeng 3
    抢断 克里斯-马农 4
    盖帽 克里斯-马农 2
    时间 克里斯-马农 23:01
    失误 霍金斯 3
    犯规 哈维尔-弗朗西斯 5

    精彩评论

    相关比赛直播

    相关比赛集锦