比赛信号源说明
位置 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小前 | 24:26 | 9 | 3-8 | 0-1 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -24 |
大前 | 21:11 | 4 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -29 |
中锋 | 21:04 | 10 | 4-8 | 0-0 | 2-3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -29 |
分卫 | 20:38 | 3 | 1-8 | 1-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | -31 |
控卫 | 21:00 | 7 | 3-9 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -30 |
- | 26:35 | 16 | 5-14 | 0-3 | 6-6 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | -6 |
- | 18:49 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -19 |
- | 17:39 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | +1 |
- | 17:28 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -14 |
- | 06:46 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 |
- | 04:24 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -8 |
- | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位置 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小前 | 21:31 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +36 |
大前 | 26:41 | 23 | 9-14 | 1-4 | 4-4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | +32 |
中锋 | 21:11 | 9 | 3-8 | 0-3 | 3-4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | +20 |
分卫 | 28:48 | 20 | 6-10 | 5-9 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | +19 |
控卫 | 24:47 | 12 | 5-8 | 2-5 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | +31 |
- | 21:49 | 10 | 4-11 | 0-5 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | +22 |
- | 13:19 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | +7 |
- | 13:00 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -1 |
- | 12:03 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +13 |
- | 06:46 | 6 | 1-3 | 0-0 | 4-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +6 |
- | 06:46 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +6 |
- | 03:19 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 |
精彩评论
篮球小霸
火箭撞门柱
重拾战绩
球探7777
永恒dede答案
重拾战绩
大篱笆
warioland
没柯
新新521521
汤圆猪猪
7号卧龙凤雏
相关比赛直播
相关比赛集锦