比赛信号源说明
位置 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小前 | 38:49 | 22 | 6-15 | 3-8 | 7-7 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | -6 |
大前 | 29:12 | 8 | 1-7 | 0-0 | 6-6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | -1 |
中锋 | 28:48 | 18 | 6-15 | 0-0 | 6-8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | +3 |
分卫 | 25:52 | 6 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | +6 |
控卫 | 30:09 | 12 | 5-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | -8 |
- | 23:47 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 |
- | 13:27 | 3 | 0-3 | 0-1 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
- | 05:23 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -12 |
- | 04:33 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
位置 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小前 | 15:45 | 6 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | +7 |
大前 | 22:52 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | -8 |
中锋 | 19:09 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | -6 |
分卫 | 33:40 | 14 | 6-16 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | -6 |
控卫 | 32:42 | 15 | 4-6 | 1-1 | 6-6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | +7 |
- | 32:51 | 15 | 5-12 | 3-4 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | +10 |
- | 22:29 | 13 | 5-7 | 0-1 | 3-3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | +13 |
- | 20:32 | 8 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +23 |
精彩评论
我叫炜哥
赵健健
冲锻模设分析
Ruby31
凯凯大胜
蕉大侠
刚强线卫t1ga
tigerli2023
相关比赛直播
相关比赛集锦