比赛信号源说明
位置 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小前 | 24:21 | 3 | 1-5 | 0-3 | 1-3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 |
大前 | 37:31 | 24 | 7-15 | 0-2 | 10-14 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | -6 |
中锋 | 30:09 | 10 | 5-12 | 0-3 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | +3 |
分卫 | 37:34 | 34 | 11-20 | 4-10 | 8-9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | -10 |
控卫 | 30:03 | 5 | 1-8 | 0-4 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | -19 |
- | 18:20 | 10 | 4-8 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -13 |
- | 12:23 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 07:24 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
- | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位置 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小前 | 34:01 | 14 | 5-10 | 3-4 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | +6 |
大前 | 14:26 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -15 |
中锋 | 29:35 | 10 | 4-10 | 0-0 | 2-3 | 3 | 8 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | +10 |
分卫 | 34:05 | 22 | 9-21 | 3-10 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | +21 |
控卫 | 31:18 | 32 | 11-20 | 7-14 | 3-5 | 0 | 8 | 8 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | +5 |
- | 24:31 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | +31 |
- | 19:51 | 10 | 3-4 | 2-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | +8 |
- | 09:58 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
- | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精彩评论
狼人的血
大号神
航海小王子
嘻嘻罗罗
后悔呼叫
海登艾迪生
矫健的硬汉低射kFO2
速度励志奖ub51
海登艾迪生
嘻嘻罗罗
咨询咨询22
咨询咨询22
海登艾迪生
大号神
相关比赛直播
相关比赛集锦